HOGST OG TØMMEROMSETNAD
| Oppdatert 19. juli 04 | |
| Verdt å merka | Liten tilgang på tømmer på landsbasis fyrste halvår. Hogsten har teke seg opp i løpet av sumaren, og det er rimeleg dekning til industrien 2. halvår. God avverknad lokalt i Rogaland og Hordaland i fyrste halvår, og lett avsetnad for dei fleste sortiment i 2. halvår. Stor import og stor produksjon har gitt noko tung vedmarknad. Dette er mest merkande i sørlege deler av SKV (Rogaland). God tilgang på gran innan SKV, men trong for større leveransar av fure. Haustprisane fastesette (massevirke og skurtømmer mot Granvin Bruk) med ein viss prisoppgang frå vinteren. |
| Nye innmeldingar | Leveringsavtalar, planlegging av kaibruk og båttransport, gjer at Skogeigarlaget ynsjer tidlegast mogleg oversyn over leveringsynskja i andre halvår. Fortløpande innmelding, men ingen grunn til å venta! |
| Skurtømmer | God lokal (og nasjonal) etterspurnad. |
| Massevirke | Kun vanleg gran i leveransar av massevirke. Skjerpa krav til ferskheit. Sitka kan leverast i treslagsreine leveransar, men krev samordna avverking og uttransport. |
| Vedvirke | Usikker marknad. Dei fleste vedprodusentar ynskjer seg meir lauv, og primært bjørk. Massevirke av fure har dels vore kanalisert til industrien austafjells fyrste halvår. Fortsatt høgt prisnivå massevirke fure (relativt vurdert), høge prisar vedvirke av lauv. |
| Miljøkrav | Lover og forskrifter som regulerar det ytre miljø samt standardane i "LEVENDE SKOG" |
|
Entrepenørsituasjon Det er litt ledig kapasitet i fyrste halvår. |
![]() |
| Skogsdrift hjå Harald Løland - Suldal kommune. Entrepenør Geir J. Søndenå | |
Kontaktpersonar skogsdrift:
| Kontaktpersonar | Mobiltlf. | E-post |
|
Oddbjørn Helland |
90 85 21 04 |
Generelt om prisar og tenester
Skogeigarlaget har bygd opp eit teneste for å hjelpe skogeigarane til å setja bort tømmerdrifter og å omsetja tømmeret for skogeigar.
Tømmer prisane vert fastsett fleire gonger i året, og tek du kontakt med skogeigarlaget vil du få oversyn.